Ранги, как и рейтинг ММР показывают уровень того или иного игрока Дота 2. Благодаря рангам происходит подбор других игроков в соревновательном режиме (игра зай рейтинг).
Ранжирование основано на данных миллионов игроков. В статистике учитывается ММР, данная аналитика не является официальными данными Valve, а базируется на открытых профилях игроков Dota 2.
РАНГ звание |
ПРОЦЕНТ игроков |
ЧИСЛО игроков |
---|---|---|
Herald 1 (Рекрут 1) | 0.05% | 4000 |
Herald 2 (Рекрут 2) | 1.54% | 120000 |
Herald 3 (Рекрут 3) | 1.74% | 138000 |
Herald 4 (Рекрут 4) | 2.26% | 180000 |
Herald 5 (Рекрут 5) | 2.55% | 204000 |
Guardian 1 (Страж 1) | 2.81% | 224000 |
Guardian 2 (Страж 2) | 3.01% | 240000 |
Guardian 3 (Страж 3) | 3.27% | 260000 |
Guardian 4 (Страж 4) | 3.49% | 278000 |
Guardian 5 (Страж 5) | 3.7% | 295000 |
Crusader 1 (Рыцарь 1) | 4.03% | 322000 |
Crusader 2 (Рыцарь 2) | 4.18% | 334000 |
Crusader 3 (Рыцарь 3) | 4.31% | 344000 |
Crusader 4 (Рыцарь 4) | 4.44% | 355000 |
Crusader 5 (Рыцарь 5) | 4.48% | 357000 |
Archon 1 (Герой 1) | 4.68% | 374000 |
Archon 2 (Герой 2) | 4.59% | 366000 |
Archon 3 (Герой 3) | 4.47% | 357000 |
Archon 4 (Герой 4) | 4.27% | 341000 |
Archon 5 (Герой 5) | 4.07% | 325000 |
Legend 1 (Легенда 1) | 4.08% | 326000 |
Legend 2 (Легенда 1) | 3.66% | 292000 |
Legend 3 (Легенда 1) | 3.3% | 263000 |
Legend 4 (Легенда 1) | 2.95% | 235000 |
Legend 5 (Легенда 1) | 2.62% | 209000 |
Ancient 1 (Властелин 1) | 2.55% | 203000 |
Ancient 2 (Властелин 2) | 2.13% | 170000 |
Ancient 3 (Властелин 3) | 1.78% | 142000 |
Ancient 4 (Властелин 4) | 1.46% | 116000 |
Ancient 5 (Властелин 5) | 1.24% | 99000 |
Divine 1 (Божество 1) | 1.44% | 115000 |
Divine 2 (Божество 2) | 1.12% | 89000 |
Divine 3 (Божество 3) | 0.86% | 69000 |
Divine 4 (Божество 4) | 0.65% | 52000 |
Divine 5 (Божество 5) | 0.52% | 41000 |
Immortal (Бессмертный) | 1.7% | 135000 |
Ниже две более детальные таблицы с рангами Дота 2 в процентах для core и support героев.
Например, видим напротив Ancient 5 цифру 95,81% -это значит что 95% игроков в Дота 2 имеют ранг ниже или такой же, а 4,29% оставшихся игроков - это Divine и Immoral.